Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Пол: Демонтажные работы |
Разборка полов из ДСП | м2 | 200 |
Разборка ламината | м2 | 100 |
Снятие паркета | м2 | 180 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
Демонтаж линолеума | м2 | 80 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 130 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 300 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 400 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 |
Демонтаж цементного плинтуса | мп | 470 |
Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 |
Демонтаж плинтуса керамического | мп | 250 |
Демонтаж плинтуса напольного | мп | 90 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 |
Демонтаж порожка | шт | 75 |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 150 |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
Пол: Монтажные работы |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 380 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 100 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 450 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 550 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 |
Армирование стяжки | м2 | 150 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 200 |
Укладка плитки на пол | м2 | 550 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 180 |
Кладка мозаики | м2 | 1000 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 600 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 600 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 550 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | 400 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 200 |
Настил оргалита | м2 | 200 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
Укладка досок по лагам | м2 | 350 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 |
Устройство полов knauf | м2 | 500 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 400 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 600 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 250 |
Установка лаг | м2 | 200 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 350 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 200 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 300 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 400 |
линолеума | м2 | 180 |
линолеума (на клей) | м2 | 200 |
плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 350 |
коврового плиточного покрытия | м2 | 350 |
Соединение стыка линолеума | мп | 100 |
Монтаж тёплого пола | м2 | 450 |
ковролина | м2 | 200 |
плиточного ковролина | м2 | 300 |
ковролина на клей | м2 | 350 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 80 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 100 |
Лакировка деревянного плинтуса | мп | 120 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 400 |
Монтаж порожка | шт | 150 |
Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
Покрытие пола лаком | м2 | 370 |
Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 500 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 200 |
Потолок: Демонтажные работы |
Очистка потолка от обоев | м2 | 65 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 170 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 |
Размывка мела | м2 | 150 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Разбивка потолочного руста | мп | 210 |
Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 45 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 70 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Потолок: Монтажные работы |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 140 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 330 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 380 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | мп | 210 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 240 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 270 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 220 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 280 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 |
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 100 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | мп | 100 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 380 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 480 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 210 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 550 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 800 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 800 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 150 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | мп | 800 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 850 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 100 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 80 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | мп | 100 |
Шпатлевка потолочного багета | мп | 100 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 60 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 100 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 300 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 60 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 100 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 550 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 800 |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | 500 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 380 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 400 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | мп | 220 |
Установка лепнины под люстру | шт | 300 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 |
Стены: Демонтажные работы |
Очистка стен от обоев | м2 | 80 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | мп | 150 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 150 |
Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 150 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 500 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 1000 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3500 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 200 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 200 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 800 |
Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 3000 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 600 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 |
Резка проемов | м2 | 3500 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 500 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 3500 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 400 |
Стены: Монтажные работы |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 |
Монтаж уголка перфорированного | мп | 50 |
Шпатлевка стен | м2 | 220 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 |
Шлифовка стен | м2 | 30 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 30 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 180 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 200 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 |
Оклейка стен обойным бардюром | мп | 80 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 130 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 600 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 760 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 650 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 650 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | мп | 200 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 |
Монтаж керамического бордюра | мп | 200 |
Рез плитки под 45 градусов | мп | 300 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 800 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 50 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 700 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 580 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | мп | 580 |
Грунтовка короба на 1 раз | мп | 50 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка короба плиткой | мп | 1100 |
Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 360 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 410 |
Оклейка короба обоями | мп | 220 |
Окраска короба на 2 раза | мп | 220 |
Обшивка откосов вагонкой | мп | 550 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 500 |
Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 400 |
Штукатурка откосов | мп | 400 |
Штукатурка откосов арочных | мп | 1000 |
Грунтовка откосов на 1 раз | мп | 50 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 270 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | мп | 350 |
Оклейка откосов обоями | мп | 270 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 400 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 180 |
Окраска откосов на 2раза | мп | 220 |
Облицовка откосов плиткой | мп | 950 |
Монтаж уголков деревянных | мп | 150 |
Лакировка уголков деревянных | мп | 220 |
Монтаж пластикого уголка | мп | 100 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 |
Выравнивание углов | мп | 320 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 250 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 150 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1000 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт | 3000 |
Устройство ниш в бетоне | шт | 3000 |
Установка колонны (п/у) | шт | 2000 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт | 2000 |
Насечка стен | м2 | 150 |
Сантехника: Демонтажные работы |
Демонтаж унитаза | шт | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 |
Демонтаж ванны | шт | 700 |
Демонтаж джакузи | шт | 1200 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | 150 |
Демонтаж канализационных труб | мп | 200 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 350 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | мп | 450 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 150 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 400 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 450 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 600 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж вентиля | шт | 200 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 600 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 |
Демонтаж канализационного тройника | шт | 400 |
Демонтаж утеплителя трубы | мп | 70 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 300 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 |
Демонтаж сифона | шт | 150 |
Демонтаж бачка унитаза | шт | 300 |
Сантехника: Монтажные работы |
Замена труб водопровода | мп | 200 |
Установка ванны | шт | 1200 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 4500 |
Установка душевой кабины | шт | 2000 |
Установка душевого улолка | шт | 1350 |
Установка унитаза | шт | 1200 |
Установка раковины | шт | 1200 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1450 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 200 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1800 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1200 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 900 |
Установка биде, писуара | шт | 2000 |
Установка смесителя | шт | 600 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 600 |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | мп | 100 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | мп | 300 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | мп | 370 |
Монтаж труб канализации открыто | мп | 150 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 420 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 450 |
Замена труб канализации | мп | 870 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 1050 |
Монтаж стояка канализации | мп | 1240 |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | мп | 1500 |
Замена стояка канализации | шт | 4500 |
Монтаж вентиля | шт | 300 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 |
Врезка в магистраль | шт | 600 |
Врезка в металлопластик | шт | 250 |
Врезка в полипропилен | шт | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 200 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 800 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | мп | 250 |
Установка сифона | шт | 300 |
Замена подводящих кранов | шт | 600 |
Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
Замена сифона для умывальника | шт | 300 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1200 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 300 |
Монтаж душевой стойки | шт | 600 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
Монтаж редуктора давления | шт | 800 |
Монтаж монометра | шт | 300 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
Монтаж коллектора | шт | 900 |
Монтаж заглушки | шт | 150 |
Установка мойдодыра | шт | 1500 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 500 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт | 5000 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 750 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 |
Окраска труб с помощью распылителя | мп | 50 |
Грунтовка труб | мп | 50 |
Установка бачка унитаза | шт | 600 |
Установка газовой калонки | шт | 4000 |
Замена котла АГВ | шт | 7500 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 75 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 100 |
Демонтаж светильника | шт | 100 |
Демонтаж старой проводки открытой | мп | 50 |
Демонтаж старой проводки закрытой | мп | 100 |
Демонтаж счетчика | шт | 400 |
Демонтаж автомата | шт | 100 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
Демонтаж вентилятора | шт | 150 |
Демонтаж люстры | шт | 400 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 100 |
Демонтаж кабель-канала | мп | 35 |
Электромонтажные работы: Монтажные работы |
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | мп | 100 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | мп | 100 |
Монтаж провода 5х6 открыто | мп | 200 |
Прокладка проводки открытой по скобам | мп | 110 |
Монтаж провода в гофре открыто | мп | 125 |
Монтаж провода в кабель-канале | мп | 140 |
Штробление под провод в кирпиче | мп | 200 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | мп | 130 |
Штробление под провод в бетоне | мп | 200 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 550 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 550 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 450 |
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 250 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 150 |
Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 600 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 800 |
Подключение провода к распред.коробке | шт | 230 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4400 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 6500 |
Монтаж автоматов | шт | 200 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 300 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 400 |
Монтаж счетчика | шт | 800 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1600 |
Монтаж точечного светильника | шт | 150 |
Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 500 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 350 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 500 |
Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 110 |
Монтаж вентилятора | шт | 300 |
Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 800 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 450 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 400 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 500 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 650 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 400 |
Монтаж УЗО | шт | 300 |
Монтаж трубки домофона | шт | 250 |
Установка розеток | шт | 200 |
Установка выключателей | шт | 200 |
Замена эл.счётчика | шт | 1200 |
Замена автомата | шт | 300 |
Замена распред ящика | шт | от 4500 |
Установка разветвлителя ТВ | шт | 200 |
Установка телефонной точки дополнительной | шт | от 250 |